


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Dec 2025 | Sabtu | KTM - 562 | 2636 |
| 2 | 05 Dec 2025 | Jumat | KTM - 561 | 9831 |
| 3 | 04 Dec 2025 | Kamis | KTM - 560 | 1062 |
| 4 | 03 Dec 2025 | Rabu | KTM - 559 | 5774 |
| 5 | 02 Dec 2025 | Selasa | KTM - 558 | 3997 |
| 6 | 01 Dec 2025 | Senin | KTM - 557 | 5276 |
| 7 | 30 Nov 2025 | Minggu | KTM - 556 | 8147 |
| 8 | 29 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 555 | 1278 |
| 9 | 28 Nov 2025 | Jumat | KTM - 554 | 2905 |
| 10 | 27 Nov 2025 | Kamis | KTM - 553 | 5425 |
